FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數(shù)
l 微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉速精度高。
l 觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設置且自動存儲。
l 大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
l 實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設定,方便快捷。
l 配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速、超溫等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
l 具有9個程序的升速曲線/10個程序的降速曲線,可根據(jù)需要設置升/降速時間。
l 采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機取得美國FDA認證。
主機技術參數(shù)
型號 | TG20.5 |
訂貨號 | 2021013200 |
最高轉速 | 20500r/min |
最大相對離心力 | 29200×g |
最大容量 | 4×750ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1min~99min59s |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 1.2KW |
外形尺寸(L×W×H) | 495mm×620mm×445mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 710mm×660mm×490mm |
重量 | 60kg |
TG20.5臺式高速大容量離心機轉子
名稱及編號 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 備注 |
臺式高速大容量 離心機 | TG20.5液晶 | 20500r/min | 29200×g | 主機 |
1號角轉子 | 12×1.5ml/2.2ml | 20500r/min | 29200×g | |
2號角轉子 | 12×10ml | 15000r/min | 23120×g | |
2號角轉子 | 6×30ml | 15000r/min | 23120×g | |
3號角轉子 | 6×50ml | 13000r/min | 17940×g | |
4號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 1.5ml×21×4 | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×20×10ml(小蓋管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g | |
5號水平酶標轉子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | |
6號水平轉子體 | / | 4000r/min | 3040×g | |
6號水平酶標掛籃轉子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | |
6號水平吊籃 轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g | 帶適配器一套(任選) |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×28×5ml | 4000r/min | 3040×g | 適用真空管 |
適配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3040×g | 適用小蓋管 |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
6號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
6號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | 水平圓杯 |
適配器 | 4×18×1.5ml
| 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×14×10ml(小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
6號水平轉子 | 4×14×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g | 適用真空管/氣密性掛杯 |
6號水平轉子 | 4×19×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g | 適用真空管/氣密性掛杯 |
7號角轉子 | 24×1.5ml/2.2ml | 16500r/min | 24890×g | |
8號角轉子 | 4×100ml | 12000r/min | 13000×g | |
9號水平轉子 | 4×250ml | 5000r/min | 5030×g | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 5000r/min | 5030×g | |
適配器 | 4×7×5ml | 5000r/min | 5030×g | |
適配器 | 4×9×5/7ml | 5000r/min | 5030×g | 適用真空管 |
適配器 | 4×7×10ml | 5000r/min | 5030×g | 適用小蓋管 |
適配器 | 4×5×15ml | 5000r/min | 5030×g | |
適配器 | 4×4×20ml | 5000r/min | 5030×g | |
適配器 | 4×50ml | 5000r/min | 5030×g | |
適配器 | 4×100ml | 5000r/min | 5030×g | |
9號水平轉子體 | / | 5000r/min | 5030×g | |
9號管架 | 4×2×50ml | 5000r/min | 5030×g | |
9號管架 | 4×8×15ml | 5000r/min | 5030×g | |
10號角轉子 | 6×85ml | 12000r/min | 15805×g |
我們的服務

完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產品質量標準

規(guī)范的服務體系
盧湘儀專業(yè)的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務

合作發(fā)展,共創(chuàng)未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!